Por medio de la cual se modifica la Resolución 5179-6 del 14 de octubre de 2021 y se adicionan nuevas plazas para el Proceso Ordinario de Traslados 2021.
20 Escuelas Normales fueron seleccionadas para ser Centros de Liderazgo Educativo para la Educación Rural
En el 2020 De 136 Escuelas Normales que actualmente hay en el país, 20 fueron seleccionadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de la Salle, para ser Centros de Liderazgo Educativo para la Educación Rural, CLEER, entre ellas clasificaron las Normales Sagrado Corazón de Riosucio y María Escolástica de Salamina.
Certificados de Tiempos de Servicio 5/11/2021
A continuación se muestra los listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| MUÑOZ HURTADO DORA LILINA | 24.626.109 | 4620 | 4 | P.D | |
| SANCHEZ RINCON NATALIA | 1.053.815.464 | 4654 | 2 | T.S | |
| AVILA PALACIO CARLOS ALBERTO | 10.278.702 | 4662 | 5 | C.P | |
| MARIN LOPEZ YAMILY | 1.053.781.586 | 4633 | 3 | C.P | |
| MARIN GIRALDO VANESSA | 1.053.803.033 | 4512 | 3 | C.P | |
| MORALES HERNANDEZ YEIMY ALEJANDRA | 1.055.918.712 | 4631 | 2 | C.P | |
| CASTAÑO AGUIRRE ISABEL CRISTINA | 24.823.147 | 4634 | 3 | C.P | |
| RAVE JESUS ANTONIO | 4.456.688 | 4552 | 3 | ||
| OBANDO ROJAS CLAUDIA BIBIANA | 30.399.173 | 4664 | 3 | C.P | |
| CASTAÑO VILLADA LUZ DARY | 25.085.930 | 4450 | 3 | P.D | |
| GIRALDO CALDERON JOHN ALEJANDRO | 79.517.947 | 4495 | 2 | RPD | |
| BEDOYA LOPEZ JULIAN ANDRES | 1.110.508.304 | 4640 | 3 | T.S | |
| GIRALDO RUIZ JULIANA MARCELA | 1.053.768.708 | 4580 | 2 | T.S | |
| HEREDIA RIVERA MARTHA CECILIA | 24.622.977 | 4639 | 3 | C.P | |
| GARCIA VILLALOBOS ALEIDA | 45.461.976 | 4659 | 2 | T.S | |
| SEPULVEDA CUERVO SANDRA MILENA | 30.357.761 | 4569 | 3 | C.P | |
| BRAVO IMBACHI ELBA ADRIANA | 27.275.873 | 4684 | 2 | T.S | |
| PIRA VARGAS NOHORA STELLA | 52.379.281 | 4685 | 2 | T.S | |
| GARCIA VILLALOBOS ALEIDA | 45.461.976 | 4683 | 2 | T.S | |
| GONZALES JARAMILLO OSCAR AUGUSTO | 70.037.326 | 4396 | 10 | C.D | |
| CAICEDO MONTEALEGRE JAIME ROLANDO | 1.018.416.280 | 4390 | 8 | C.D | |
| RAMIREZ IDARRAGA MARIA NEBIA | 25.055.444 | 4537 | 3 | P.G | |
| RAMIREZ IDARRAGA MARIA NEBIA | 25.055.444 | 4537 | 3 | R.P.D. | |
| RAMIREZ MORALES JOSE MAURICIO | 10.165.604 | 4404 | 3 | HL | |
| VALENCIA CAMACHO SILVIO LEON | 10.165.064 | 4399 | 4 | C.D | |
| GOMEZ DIAZ CAROLINA DEL PILAR | 24.333.290 | 4520 | 3 | C.D | |
| MORALES SOTO LUISA FERNANDA | 1.056.303.442 | 4556 | 2 | C.D | |
| ZAMBRANO SALCEDO ROVEIRO | 79.436.623 | 4625 | 1 | HL | |
| GARCIA GUTIERREZ JULIANA | 1.053.832.792 | 4530 | 2 | HL | |
| BETANCUR BEDOYA GLORIA INES | 24.867.845 | 4527 | 4 | ||
| HENAO LOPEZ TOMAS | 1.053.812.171 | 4566 | 4 | C.D | |
| MORALES HERNANDEZ YEIMY ALEJANDRA | 1.055.918.712 | 4565 | 3 | C.D | |
| JARAMILLO CARVAJAL ALEXANDRA | 1.056.302.325 | 4471 | 7 | C.D | |
| MARTINEZ VALENCIA LUZ ENID | 25.164.005 | 4570 | 4 | C.P | |
| CARDONA CARDONA MARIA ALICIA | 24.838.780 | 4600 | 3 | C.P | |
| PEREZ CORREA MARIA DOLLY | 33.993.462 | 4592 | 3 | C.P | |
| VALBUENA RODRIGUEZ OLMAN ENRIQUE | 75.092.421 | 4609 | 3 | C.P | |
| VALENCIA CASTAÑO PABLO ANDRES | 15.924.378 | 4573 | 3 | C.P | |
| CARDONA HINCAPIE RIVIAN ALEJANDRO | 1.061.624.888 | 4595 | 3 | C.P | |
| MANTILLA GOMEZ ROSALBA | 37.616.001 | 4603 | 3 | RPD | |
| MARIN RIOS VALENTINA | 1.053.790.267 | 4610 | 3 | C.P | |
| TABORDA LOAIZA YESICA ANDREA | 1.059.703.523 | 4574 | 3 | C.P | |
| GARCIA VALENCIA MARIA MELBA | 24.364.176 | 4608 | 4 | C.P | |
| SALAZAR LOTERO MARTHA ELENA | 24.366.240 | 4589 | 3 | P.D | |
| PALACIO VELASQUEZ YECID EUGENIO | 16.114.554 | 4572 | 3 | C.P | |
| SANCHEZ GONZALEZ JUAN RICARDO | 13.569.411 | 4628 | 3 | C.P | |
| CARDENAS MARIN CESAR AUGUSTO | 1.058.819.514 | 4638 | 3 | C.P | |
| SERNA ARISTIZABAL FROILAN | 75.022.907 | 4636 | 3 | C.P | |
| CASTAÑO GAVIRIA CLAUDIA PATRICIA | 33.992.673 | 4578 | 4 | C.P | |
| SANCHEZ RINCON NATALIA | 1.053.815.464 | 4654 | 2 | T.S | |
| CARDENAS MARIN CESAR AUGUSTO | 1.058.819.514 | 4585 | 3 | C.P | |
| ZANBRANO CHAVES CARLOS ALBERTO | 12.746.244 | 4593 | 3 | C.P | |
| MARIN RIOS BERTHA PATRICIA | 24.645.763 | 4597 | 5 | C.P | |
| OROZCO LONDOÑO GLORIA INES | 24.623.134 | 4584 | 3 | C.P | |
| PATIÑO CASTAÑO DORA LIBIA | 25.100.676 | 4577 | 3 | T.S | |
| LARGO REYES DIANA MILENA | 30.412.410 | 4612 | 3 | C.P | |
| CARDONA CASTAÑO DABEIBA | 24.869.765 | 4611 | 5 | C.P | |
| ARIAS AGUIRRE GLORIA ELSY | 24.369.927 | 4606 | 4 | C.P | |
| MORENO GONZALES JAIRO ALONSO | 4.513.844 | 4591 | 3 | C.P | |
| MUÑOS GIRALDO JAMES ALFONSO | 1.058.842.550 | 4594 | 3 | C.P | |
| ZULUAGA SALAZAR KATHERINE EUGENIA | 43.256.687 | 4590 | 3 | C.P | |
| RAMIREZ TORRES JOHN ALBERTO | 75.097.160 | 4576 | 3 | C.P | |
| OSPINA CARDENAS JUAN CAMILO | 16.161.509 | 4586 | 3 | C.P | |
| ZAPATA HERRERA LIGIA MARIA | 30.286.279 | 4575 | 4 | C.P | |
| OCAMPO CARDONA LIBARDO ANDRES | 1.056.301.294 | 4567 | 3 | C.P | |
| DUQUE VANEGAS YANED DEL SOCORRO | 25.079.519 | 4604 | 3 | P.D | |
| LOAIZA BETANCUR RUBEN | 4.558.828 | 4385 | 3 | C.P | |
| VELASQUES ARBELAEZ EDGAR | 10.250.735 | 4482 | 3 | C.P | |
| TRUJILLO GRISALES MINICA MARIA | 1.087.546.609 | 4502 | 3 | T.S | |
| MARIN LOPEZ YAMILY | 1.053.781.586 | 4633 | 3 | C.P | |
| CALDERON ARANGO LEIDY CONSTANZA | 30.226.032 | 4635 | 6 | C.P | |
| HERNANDEZ NARVAEZ JUAN DAVID | 1.053.819.871 | 4637 | 3 | C.P | |
| SANCHEZ JOHON JAIRO | 15.960.425 | 4661 | 2 | C.P | |
| TAPASCO GONZALEZ MARCO TULIO | 15.925.207 | 3 | CETIL | ||
| OCAMPO BERNAL ADRIANA MARIA | 30.291.795 | 9 | CETIL | ||
| DIAZ OROZCO LILIANA | 30.289.211 | 6 | CETIL | ||
| CANSARIO ROMERO EVER ENRIQUE | 8.789.026 | 4063 | 3 | ||
| RIVERA OSPINA MARY LUZ | 30.354.225 | 4106 | 4 | C.P | |
| ZAPATA GONZALEZ LUIS FERNANDO | 4.602.996 | 3987 | 4 | ||
| MONTOYA VELEZ ANA MARIA | 24.347.060 | 4343 | 2 | H.L | |
| IZASA SALAZAR LUZ MARINA | 24.865.646 | 4517 | 4 | C.P | |
| RESTREPO TORO FELICIDAD | 24.526.433 | 4571 | 4 | C.P | |
| OCAMPO AGUDELO YORLAY ANDREA | 30.233.366 | 4621 | 3 | C.P | |
| CORTES OSPINA YEIMY ANDREA | 1.053.785.680 | 4490 | 3 | C.P | |
| BORJA ANAYA TANIA PATRICIA | 25.785.993 | 4675 | 2 | T.S | |
| CARDONA GONZALES FERNANDO ANTONIO | 16.110.772 | 4622 | 5 | C.P | |
| OCAMPO AGUDELO YORLAY ANDREA | 30.233.366 | 4621 | 3 | C.P | |
| VARGAS PAMPLONA JAIME ERNESTO | 75.084.536 | 4085 | 2 | C.P | |
| RAMIREZ HERNANDEZ CLAUDIA RUBY | 24.757.620 | 4513 | 8 | P.D | |
| BUENO BETANCUR HECTOR DARIO | 15.915.514 | 4568 | 7 | P.D | |
| LOAIZA DELGADO WALCOT HERNAN | 1.033.695.539 | 4673 | 2 | T.S | |
| GIRALDO RAMIRES ALBA LILIANA | 1.002.717.412 | 4686 | 2 | T.S | |
| HINCAPIE RAMIREZ JAVIER | 15.913.811 | 4498 | 8 | P.D | |
| GOMEZ HENAO FEBIO ALFONSO | 10.272.000 | 4292 | 10 | TPD | |
| BORJA ANAYA TANIA PATRICIA | 25.785.993 | 4675 | 2 | T.S | |
| LOPEZ SANCHEZ OSCAR MAURICIO | 79.051.202 | 4687 | 2 | T.S | |
| PALACIO CARMONA ROBERTH | 75.057.037 | 4882 | 2 | T.S | |
| MURILLO MOSQUERA EDGAR ALFONSO | 18.496.109 | 4666 | 2 | T.S | |
| RAMIREZ GUTIERREZ EDGAR | 10.163.850 | 4579 | 3 | C.P | |
| RAMIREZ HERNANDEZ CLAUDIA RUBY | 24.757.620 | 4513 | 10 | P.D | |
| ZAPATA VASQUEZ GLORIA ERNESTINA | 30.291.539 | 4480 | 5 | P.D | |
| MARTINEZ RODRIGUEZ RICARDO | 1.094.933.751 | 4672 | 2 | T.S | |
Proceso Ordinario de Traslados - Certificados de Antecedentes Disciplinarios
PROCESO ORDINARIO DE TRASLADO - CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Dentro de los criterios para evaluar las solicitudes de traslado del proceso ordinario de Docentes y Directivos Docentes en el departamento de Caldas, se encuentra:
|
DESCRIPCIÓN |
CRITERIO |
PUNTOS |
PUNTAJE MAXIMO |
|
Hoja de vida sin anotaciones disciplinarias |
Adjuntar certificado sin anotaciones disciplinarias expedido por la oficina de control disciplinario de la Gobernación |
5 |
5 |
Se aclara que el Certificado a que se hace referencia el criterio, es el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, según lo informado por la Oficina de Control Interno de la Gobernación.



