Certificados de Tiempos de Servicio 29/12/2022 y 11/01/2023

Certificados de Tiempos de Servicio 29/12/2022 y 11/01/2023

(0 votos)

A continuación se muestra los listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

29/12/2022

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 LUZ MARIA JURADO GALLEGO  30.308.139 1413 4 P.D.
2 EVERT HERNAN DIAZ NIETO  15.907.671 1423 7 P.D.
3 LUZ MARINA ARIAS BUITRGO  38.282.731 1368 13 P.D.
4 NATALIA CARMONA BUITRAGO 10.602.697.077 1427 2 H.L.
5 MARIA ARGENIZ VALENCIA LARGO 25.212.875 1410 2 H.L.
6 YOLA ESTUAR MOSQUERA PALACIO 54253787 54.253.787 1407 3 H.L.
7 MARIA ELIZABETH ACEVEDO RODRIGUEZ  24.627.972 1409 4 A,F
8 HECTOR DARIO BUENO BETANCUR 15.915.514 1429 7 H.L.
9 BALTASAR MARIA TAMAYO GOMEZ  1.193.022 1395 5 H.L.
10 JOGE ENRIQUE CARDONA MARTINEZ 10.250.433 1426 3 H.L-F.S

11/01/2023

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 JUAN CAMILO CACERES MARQUEZ 1.054.922.701 25 2 H.L.
2 ELIZABETH CARDENAS LOZANO 51.643.827 24 4 R.P.D.
3 SANTIAGO CORREA LEGUIZAMON  1.053.806.346 18 3 P.I.
4 JOSE ASDRUBAL OSORIO SAENZ 4.335.466 32 4 R.P.D.
5 AICARDO DE JESUS RIOS LONDOÑO  4.378.694 31 4 R.P.D.
6 MARTHA LUCIA ARIAS FRANCO  24.366.688 33 4 R.P.D.
7 ALBA MARINA HERNANDEZ PATIÑO 24.365.878 34 4 R.P.D.
8 GLORIA YANETH VARGAS ARANGO  24.851.339 28 4 R.P.D.
9 HECTOR LOPEZ RESTREPO  4.474.881 29 4 R.P.D.
10 LUZ ESTELLA GIL CALDERON  25.099.476 30 4 P.D.
11 ROSA MARGARITA ISASZA GALINDO  30.289.030 20 5 R.P.D.
12 GLORIA OFELIA GALVIS VALENCI  25.097.211 21 6 P.D.
13 ANA BERENICE ISAZA GALINDO  24.709.567 19 4 R.P.D.
14 ALBA LUCIA GARCIA GARCIA  25.100.595 9 3 H.L.
15 NELLY LONDOÑO GIRALDO  24.393.897 3 4 P.I.
16 VILMA OFELIA ECHEVERRY ATEHORTUA  24.364.633 17 4 R.P.D.
17 ROSA ESTHER GOMEZ SALAZAR  24.432.285 15 4 P.I.
18 EMILIO SALAZAR RIOS  10.244.937 7 5 R.P.D.
19 LUZ MERY GIRALDO GOMEZ  24.434.367 6 5 P.D.
20 FABER JARAMILLO VELEZ  71.707.682 1425 3 P.D.
21 MARIA NOELIA CRUZ MARIN  24.527.920 4 4 P.D.
22 MARIA MARLENY SERNA ARIZTIZABAL  24.758.230 5 4 P.D.
23 GLORIA INES CARDONA SIERRA  24.526.232 1 4 R.P.D.
24 LUZ MARY GOMEZ TORO 31.405.508 8 4 R.P.D.
25 MARIA LUCIA SERNA TREJOS  24.856.675 13 4 R.P.D.
26 ANA EVA VELEZ DE MONTEALEGRE 24.377.647 27 2 A.F.

© Todos los derechos reservados Secretaría de Educación de Caldas

Presione ENTER para buscar
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2025
162 Descargas
7.92 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2024
565 Descargas
3.18 MB
BOLETIN ESTADISTICO 2023
643 Descargas
3.62 MB
Institución Educativa Marco Fidel Suárez
778 Descargas
1.9 MB
Boletín Estadístico 2022
742 Descargas
11.1 MB
Portafolio Derecho Electoral 2023
650 Descargas
1.81 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2021
847 Descargas
11.86 MB
Elecciones Presidente y Vicepresidente 2022
631 Descargas
801.72 KB
Mi Colegio es el Más Hermoso de Caldas
643 Descargas
50.36 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2020
665 Descargas
6.31 MB
Feliz Navidad y Prospero 2022
700 Descargas
1.02 MB
Circular Interna 014 de 2021
603 Descargas
57.19 KB
Convocatoria de Mejoramientos de Infraestructura Educativa
630 Descargas
92.15 KB
Comunicado No 1
747 Descargas
48.59 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2019
669 Descargas
4.98 MB
Documento orientador FEN2020
650 Descargas
1.6 MB
464 Descargas
24 KB
Plan de Asistencia Técnica 2019
596 Descargas
109.8 KB
SGC
610 Descargas
81.67 KB
BOLET+N ESTADISTICO 2018 definitivo
681 Descargas
5.21 MB